درصد جامد | 60 ± 1 % |
ویسکوزیته (D6/25 °C) (50% در حلال زایلین) | 25-40 |
عدد اسیدی | حداکثر 10 |
عدد رنگ | حداکثر 5 |
عدد دانسیته | 1033 ± 50 |
نوع روغن | اسید چرب سویا |
طول روغن | 35% |
نوع الکل | مخلوط پلیاویلها |
نوع حلال | آروماتیک |
فرم تحویل | 59-61 |
شماره کاپ | D4 |
درصد جامد | 40 ± 1 % |
حداقل (ثانیه) | 25 |
حداکثر (ثانیه) | 40 |
درصد وزنی حلالی به رزین | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
آلیفاتیک | وایت اسپت | + | + | + | + | – |
آروماتیکها | زایلین | + | + | + | + | + |
تولوئن | + | + | + | + | + | |
استرها | اتیل استات | + | + | + | + | + |
بوتیل استات | + | + | + | + | + | |
کتون | استون | + | + | + | + | + |
الکل | نرمال بوتانل | + | + | + | + | – |
سازگاری | آلکید رزین کوتاه روغن | ||||
---|---|---|---|---|---|
درصد | 90 | 75 | 50 | 25 | 10 |
درصد سایر نمونهها | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 |
350- 60 AR | + | + | + | + | + |
353- 60 AR | + | + | + | + | + |
364- 60 AR | + | + | + | + | – |
380- 60 AR | + | + | + | + | + |
381- 60 AR | + | + | + | + | + |
درصد جامد | حداقل (ثانیه) | حداکثر(ثانیه) |
45 ± 1 | 100 | 120 |
40 ± 1 | 25 | 40 |
35 ± 1 | 15 | 25 |
مواد | درصد وزنی |
S-316 رزین | 25.1 ± 1 |
عامل دیسپرسکننده | 0.2 ± 0.1 |
خمیر بنتون ژل 10% در زایلین | 2.2 ± 0.5 |
زایلین | 4.8 ± 1 |
تیتانیوم دیاکسید | 25.1 ± 1 |
مواد | درصد وزنی |
S-308 رزین | 20 ± 1 |
ملامین رزین بوتیله | 17.4 ± 1 |
تری اتانول آمین | 0.8 ± 1 |
زایلین | 4.3 ± 1 |
?? | ?? |
زمان خشک شدن سطحی | – |
زمان پوشش مجدد | – |
ضخامت خشک فیلم | 15 میکرون |
براقیت زاویه 20 درجه | – |
براقیت زاویه 60 درجه | 85 |
براقیت زاویه 85 درجه | – |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.